Beskrivelse
Sende bookingforespørsel
Detaljer
| Farge | tilpasse |
| Funksjon | mekanisk drift |
| Produktnavn | Flatt belte av polyuretan |
| Type | Flatt belte |
| Materiale | gummi |
| Opprinnelsessted | Kina |
| Tykkelse | 1,0 mm |
| Maks bredde | 500 mm |
| Arbeidstemp | -20~70 |
| Felles metode | Fingerledd |
Produktegenskaper
| Kjørebestemmelse | Dobbelt-kraftoverføring |
| Sammenføyningsmetode | Fingerledd |
| Antistatisk utstyrt | Ja |
| Limfri skjøtemetode | Ja |
| Tilpasning | Farge, mikrologo, emballasje |
| Betaling | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Tekniske data
| Tykkelse på beltet (mm) | 1.0 |
| Masse av belte (beltevekt) (kg/m²) | 1.14 |
| Strekkkraft for 1 % forlengelse per breddeenhet (N/mm) | 11.25 |
| Friksjonskoeffisient (løpeside / skyveseng i rustfritt stål) | 0.4 |
| Minimum driftstemperatur (grad) | -20 |
| Maksimal driftstemperatur (grad) | 70 |
| Minimum remskivediameter (mm) | 15 |
| Sømløs produksjonsbredde (mm) | 500 |
Alle data er omtrentlige verdier under standard klimatiske forhold: 23 grader, 50 % relativ fuktighet.
Utstilling



Populære tags: polyuretan flatt belte, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros
